Лечебно-оздоровительная путевка 1 корпус высокий сезон
Внимание! Цена указана за 1 человека в сутки, не за номер.
*Цена действительна в период 01.01.2024-08.01.2024, 18.03.2024-31.03.2024, 29.04.2024.-12.05.2024, 03.06.2024-25.08.2024, 21.10.2024-10.11.2024, 23.12.2024-31.12.2024
Забронировать и получить дополнительную информацию Вы можете получить у администратора по тел. 8 (3452) 49-34-00
Повышенной комфортности 1-местный | Повышенной комфортности 2-х местный | Люкс 2-х местный | |
Цена на 1 взрослого | 17 361 руб. | 15 401 руб. | 18 756 руб. |
Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на основном месте | 11 551 руб. | 14 067 руб. | |
Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на основном месте | 5 390 руб. | 6 565 руб. | |
Цена на 1 взрослого на дополнительном месте | 9 691 руб. | 12 334 руб. | |
Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на доп. месте | 7 296 руб. | 9 251 руб. | |
Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на доп. месте | 3 392 руб. | 4 318 руб. | |
Цена на 1 человека в номере | 20 843 руб. | 25 383 руб. |
Лечебно-оздоровительная путевка 1 корпус низкий сезон
Внимание! Цена указана за 1 человека в сутки, не за номер.
*Цена действительна в период 09.01.2024-17.03.2024, 01.04.2024-28.04.2024, 13.05.2024-02.06.2024, 26.08.2024-22.10.2024, 11.11.2024-22.12.2024
Забронировать и получить дополнительную информацию Вы можете получить у администратора по тел. 8 (3452) 49-34-00
|
Повышенной комфортности 1-местный | Повышенной комфортности 2-х местный | Люкс 2-х местный |
Цена на 1 взрослого | 14 758 руб. | 13 091 руб. | 15 942 руб. |
Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на основном месте | 9 819 руб. | 11 957 руб. | |
Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на основном месте | 4 582 руб. | 5 580 руб. | |
Цена на 1 взрослого на дополнительном месте | 8 237 руб. | 10 484 руб. | |
Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на доп. месте | 6 178 руб. | 7 863 руб. | |
Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на доп. месте | 2 883 руб. | 3 670 руб. | |
Цена на 1 человека в номере | 15 059 руб. | 18 339 руб. |
Оздоровительная путевка 1 корпус высокий сезон
Внимание! Цена указана за 1 человека в сутки, не за номер.
*Цена действительна в период 01.01.2024-08.01.2024, 18.03.2024-31.03.2024, 29.04.2024.-12.05.2024, 03.06.2024-25.08.2024, 21.10.2024-10.11.2024, 23.12.2024-31.12.2024
Забронировать и получить дополнительную информацию Вы можете получить у администратора по тел. 8 (3452) 49-34-00
|
Повышенной комфортности 1-местный | Повышенной комфортности 2-х местный | Люкс 2-х местный |
Цена на 1 взрослого | 15 847 руб. | 13 887 руб. | 17 242 руб. |
Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на основном месте | 10 302 руб. | 12 818 руб. | |
Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на основном месте | 4 807 руб. | 5 982 руб. | |
Цена на 1 взрослого на дополнительном месте | 8 177 руб. | 10 820 руб. | |
Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на доп. месте | 6 091 руб. | 8 001 руб. | |
Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на доп. месте | 2 809 руб. | 3 735 руб. | |
Цена на 1 человека в номере | 19 329 руб. | 23 869 руб. |
Оздоровительная путевка 1 корпус низкий сезон
Внимание! Цена указана за 1 человека в сутки, не за номер.
*Цена действительна в период 09.01.2024-17.03.2024, 01.04.2024-28.04.2024, 13.05.2024-02.06.2024, 26.08.2024-22.10.2024, 11.11.2024-22.12.2024
Забронировать и получить дополнительную информацию Вы можете получить у администратора по тел. 8 (3452) 49-34-00
|
Повышенной комфортности 1-местный | Повышенной комфортности 2-х местный | Люкс 2-х местный |
Цена на 1 взрослого | 13 244 руб. | 11 577 руб. | 16 825 руб. |
Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на основном месте | 8 569 руб. | 10 707 руб. | |
Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на основном месте | 3 999 руб. | 4 997 руб. | |
Цена на 1 взрослого на дополнительном месте | 6 723 руб. | 8 970 руб. | |
Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на доп. месте | 4 929 руб. | 6 614 руб. | |
Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на доп. месте | 2 300 руб. | 3 087 руб. | |
Цена на 1 человека в номере | 13 545 руб. | 16 825 руб. |
Лечебно-оздоровительная путевка 2 корпус высокий сезон
Внимание! Цена указана за 1 человека в сутки, не за номер.
*Цена действительна в период 01.01.2024-08.01.2024, 18.03.2024-31.03.2024, 29.04.2024.-12.05.2024, 03.06.2024-25.08.2024, 21.10.2024-10.11.2024, 23.12.2024-31.12.2024
Забронировать и получить дополнительную информацию Вы можете получить у администратора по тел. 8 (3452) 49-34-00
|
Стандарт 2-х местный | Повышенной комфортности 2-х местный | Люкс 2-х местный |
Цена на 1 взрослого | 7 110 руб. | 14 001 руб. | 17 051 руб. |
Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на основном месте | 5 333 руб. | 10 501 руб. | 12 788 руб. |
Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на основном месте | 2 489 руб. | 4 900 руб. | 5 968 руб. |
Цена на 1 взрослого на дополнительном месте | 8 810 руб. | 11 213 руб. | |
Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на доп. месте | 6 608 руб. | 8 410 руб. | |
Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на доп. месте | 3 084 руб. | 3 925 руб. | |
Цена на 1 человека в номере | 9 622 руб. | 18 948 руб. | 23 075 руб. |
Лечебно-оздоровительная путевка 2 корпус низкий сезон
Внимание! Цена указана за 1 человека в сутки, не за номер.
*Цена действительна в период 09.01.2024-17.03.2024, 01.04.2024-28.04.2024, 13.05.2024-02.06.2024, 26.08.2024-22.10.2024, 11.11.2024-22.12.2024
Забронировать и получить дополнительную информацию Вы можете получить у администратора по тел. 8 (3452) 49-34-00
|
Стандарт 2-х местный | Повышенной комфортности 2-х местный | Люкс 2-х местный |
Цена на 1 взрослого | 6 043 руб. | 11 901 руб. | 14 493 руб. |
Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на основном месте | 4 532 руб. | 8 926 руб. | 10 870 руб. |
Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на основном месте | 2 115 руб. | 4 165 руб. | 5 073 руб. |
Цена на 1 взрослого на дополнительном месте | 7 488 руб. | 9 531 руб. | |
Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на доп. месте | 5 616 руб. | 7 148 руб. | |
Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на доп. месте | 2 621 руб. | 3 336 руб. | |
Цена на 1 человека в номере | 6 952 руб. | 13 690 руб. | 16 672 руб. |
Оздоровительная путевка 2 корпус высокий сезон
Внимание! Цена указана за 1 человека в сутки, не за номер.
*Цена действительна в период 01.01.2024-08.01.2024, 18.03.2024-31.03.2024, 29.04.2024.-12.05.2024, 03.06.2024-25.08.2024, 21.10.2024-10.11.2024, 23.12.2024-31.12.2024
Забронировать и получить дополнительную информацию Вы можете получить у администратора по тел. 8 (3452) 49-34-00
|
Стандарт 2-х местный | Повышенной комфортности 2-х местный | Люкс 2-х местный |
Цена на 1 взрослого | 5 596 руб. | 12 487 руб. | 15 537 руб. |
Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на основном месте | 4 197 руб. | 9 365 руб. | 11 653 руб. |
Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на основном месте | 1 959 руб. | 4 370 руб. | 5 438 руб. |
Цена на 1 взрослого на дополнительном месте | 7 296 руб. | 9 699 руб. | |
Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на доп. месте | 5 472 руб. | 7 274 руб. | |
Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на доп. месте | 2 554 руб. | 3 395 руб. | |
Цена на 1 человека в номере | 8 108 руб. | 17 434 руб. | 21 561 руб. |
Оздоровительная путевка 2 корпус низкий сезон
Внимание! Цена указана за 1 человека в сутки, не за номер.
*Цена действительна в период 09.01.2024-17.03.2024, 01.04.2024-28.04.2024, 13.05.2024-02.06.2024, 26.08.2024-22.10.2024, 11.11.2024-22.12.2024
Забронировать и получить дополнительную информацию Вы можете получить у администратора по тел. 8 (3452) 49-34-00
|
Стандарт 2-х местный | Повышенной комфортности 2-х местный | Люкс 2-х местный |
Цена на 1 взрослого | 4 529 руб. | 10 387 руб. | 12 979 руб. |
Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на основном месте | 3 397 руб. | 7 790 руб. | 9 734 руб. |
Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на основном месте | 1 585 руб. | 3 635 руб. | 4 543 руб. |
Цена на 1 взрослого на дополнительном месте | 5 974 руб. | 8 017 руб. | |
Цена на ребенка от 4-х до 14-ти лет на доп. месте | 4 481 руб. | 6 031 руб. | |
Цена на ребенка от 0 до 3-х лет на доп. месте | 2 091 руб. | 2 806 руб. | |
Цена на 1 человека в номере | 5 438 руб. | 12 176 руб. | 15 158 руб. |